| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Annie | B | ||
| 3 | Lexie | L | |
| 5 | Maya | I | |
| 7 | Maelle | A | |
| 8 | Lilou | D | |
| 10 | Aria | L | |
| 12 | Emmie | S | |
| 13 | Kalista | B | |
| 14 | Brooke | F | |
| 15 | Célestine | A | |
| 16 | Mali | L | |
| 18 | Florence | G | |
| 20 | Zoe | L | |
| 23 | Mylene | L |
Mon, Feb. 02, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink C
Fri, Feb. 27, 2026 6:45 PM - 7:45 PM
Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface
Tue, Jan. 20, 2026 4:30 PM - 5:30 PM
Partage la glace avec U12 Landry / Share ice with U12 Landry
Tue, Jan. 27, 2026 4:30 PM - 5:30 PM
Partage la glace avec Fun2 Michel / Share ice with Fun2 Michel